Änderungsvorschlag (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.1.77.6.4) |
Noch nicht zugeweisen. |
Issue | Neue Shuntpositionen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | qinkfh-issue-4 | |||||||||||||||||||
Typ | Änderungsvorschlag | |||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||
Priorität | normal | |||||||||||||||||||
Objekt(e) | Datenelement qinkfh-dataelement-1010 "KfH-interne Nummer" von Dataset "Datensatz Version 54" 2012‑03‑07 00:25:00 Path to element: Stammdaten / Demographische/soziologische Daten
|
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Autor | Dr. Robert Hanel | |||||||||||||||||||
Beschreibung |
Tabelle: vereinfachte KAST-Klassifikation abgeleitet aus der Peritonealdialyse in Anlehnung an die Klassifikation nach Twardowski Bitte die o.a. Klassifikation einführen (Kathervisite) |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
Autor | Dr. Robert Hanel | |||||||||||||||||||
Beschreibung | Zusätzlich zu den bisherigen Shuntpositionen NDB SHTPOS erfassten Positionen sollen die
beiden neuen Einträge Ellenbeuge (links) und Ellenbeuge (recht) erfasst werden. |