Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.1.77.6.3) |
Noch nicht zugeweisen. |
Issue | Haptoglobin mit falscher Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | qinkfh-issue-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Deutlichkeit gefragt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorität | normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt(e) | Datenelement qinkfh-dataelement-5920 "Haptoglobin" von Dataset "Datensatz Version 54" 2012‑03‑07 00:25:00 Path to element: Jetzige Prä-/Dialyse-/Nachsorge-Daten / Labordaten / Blutbild
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Kai Heitmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Haptoglobin mit falscher Einheit? |